
Wohnungsübersicht
Finden Sie hier Ihre Wohnung. Bewerben Sie sich bitte über den Bewerbungslink unten:
Bez. | Status | Etage | Zimmer | m2 NWF | m2 AF | Mietzins netto pro Monat | Nebenkosten pro Monat | Mietzins brutto pro Monat | Grundrissplan | Bewerbungslink |
001 | vermietet | EG | 5.5 | 141.8 | 11.5 | – | – | – | – | – |
002 | vermietet | EG | 2.5 | 59.0 | 11.5 | – | – | – | – | – |
003 | verfügbar | EG | 3.5 | 96.8 | 11.5 | 2’890.00 | 235.00 | 3’125.00 | Grundriss 003 | Bewerbung 003 |
101 | vermietet | 1.OG | 4.5 | 121.0 | 11.5 | – | – | – | – | – |
102 | verfügbar | 1.OG | 2.5 | 59.0 | 11.5 | 2’055.00 | 145.00 | 2’200.00 | Grundriss 102 | Bewerbung 102 |
103 | verfügbar | 1.OG | 3.5 | 97.8 | 11.5 | 2’895.00 | 235.00 | 3’130.00 | Grundriss 103 | Bewerbung 103 |
104 | verfügbar | 1.OG | 4.5 | 114.4 | 11.5 | 3’290.00 | 275.00 | 3’565.00 | Grundriss 104 | Bewerbung 104 |
201 | verfügbar | 2.OG | 3.5 | 100.4 | 107.7 | 3’400.00 | 245.00 | 3’645.00 | Grundriss 201 | Bewerbung 201 |
202 | verfügbar | 2.OG | 3.5 | 106.6 | 50.4 | 3’250.00 | 260.00 | 3’510.00 | Grundriss 202 | Bewerbung 202 |
203 | verfügbar | 2.OG | 2.5 | 75.3 | 11.5 | 2’400.00 | 180.00 | 2’580.00 | Grundriss 203 | Bewerbung 203 |
Lage
360 Roomtour
Entdecken Sie die 360° Roomtour und schauen Sie sich Ihre Wohnung im digitalen Rundgang an:
360 Roomtour von der 4.5-Zimmerwohnung 101
Visualisierungen der 4.5-Zimmerwohnung 101









Wichtigste Informationen
Mietbeginn: 01.07.2025
Depot: 3 Bruttomietzinse (Bankkaution oder Kautionsversicherung)
Haustiere: Nicht erlaubt
Mindestvertragsdauer: 1 Jahr
Kündigungsfristen: 3 Monate im Voraus auf Ende jedes Monats (ausser Dezember)
Kurzbaubeschrieb
Wohn- und Schlafräume/Entrée | – Badezimmer und Küche mit Naturstein – Eichenparkett in Wohn-/Esszimmer sowie sämtlichen Zimmern |
Küche | – Abdeckung Chromstahl – Keramikkochfeld – Geschirrspüler – Backofen – Kühlschrank mit sep. Gefrierschrank – Dampfabzug – Alle Geräte der Marke V-ZUG |
Nassräume | – WC und begehbare Dusche – Duschtrennwand aus Glas – Lavabo mit Spiegelschrank und Unterbau |
Einbauschränke/Garderobe/Reduit | – Einbauschrank beim Eingang – Reduit (in 4.5 + 5.5-Zimmerwohnungen) |
Waschturm | – Waschmaschine und Tumbler in jeder Wohnung |
Fenster/Sonnenschutz | – Fenster aus Holz-Metall (ausser in Badezimmer Metall/Kunststoff) – Wohnzimmer mit raumhohen Fenstern – Alle Sonnenschütze mit elektrischem Antrieb |
Lüftung | – kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung |
Photovoltaik | – PV Anlage auf dem Flachdach mit Stromerzeugung für Eigengebrauch |
Wärmeerzeugung | – Fernwärme – Wärmeverteilung über Fussbodenheizung – Regelung der Raumtemperatur mittels Thermostat in jedem Zimmer |
Lift | – Lift mit 630kg Tragkraft |
Parking | – 10 Einstellplätze in der Tiefgarage – Tiefgarage direkt von Treppenhaus erreichbar – Möglichkeit für E-Ladestation – 3 Besucherparkplätze – Garagenparkplatz kann für CHF 160.00 monatlich gemietet werden |
Nebenräume | – Lager-/ und Bastelraum zwischen CHF 75.00 und CHF 295.00 monatlich |
Briefkastenanlage | – Erdgeschosswohnungen mit privatem Bereich – Spielfläche mit Spielgeräten und Sitzmöglichkeiten |
Umgebung | – Spielplatz im Innenhof |
Kontakt
Für alle weiteren Fragen stehen Ihnen unsere Frau Lehmann und Herr Schönbächler zur Verfügung:

Judith Lehmann
Immobilienvermarkterin
judith.lehmann@omit.ch
+41 44 746 31 43

Marco Schönbächler
Immobilienvermarkter
marco.schoenbaechler@omit.ch
+41 44 746 31 40